Загрузка данных

import numpy as np
import pandas as pd
!wget https://raw.githubusercontent.com/dm-fedorov/pandas_basic/master/data/orders.csv
--2023-04-29 10:30:59--  https://raw.githubusercontent.com/dm-fedorov/pandas_basic/master/data/orders.csv
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 216229 (211K) [text/plain]
Saving to: ‘orders.csv’

orders.csv          100%[===================>] 211.16K  --.-KB/s    in 0.02s   

2023-04-29 10:31:00 (12.0 MB/s) - ‘orders.csv’ saved [216229/216229]

С помощью модуля csv взглянем на первые 5 строк CSV-файла:

import csv

with open('orders.csv') as file:
    reader = csv.reader(file)
    for i, row in enumerate(reader):
        print(row)
        if i >= 5:
            break
['id', 'order_date', 'ship_mode', 'customer_id', 'sales']
['100006', '2014-09-07', 'Standard', 'DK-13375', '377.97']
['100090', '2014-07-08', 'Standard', 'EB-13705', '699.192']
['100293', '2014-03-14', 'Standard', 'NF-18475', '91.056']
['100328', '2014-01-28', 'Standard', 'JC-15340', '3.928']
['100363', '2014-04-08', 'Standard', 'JM-15655', '21.376']

Считывание CSV-файла в датафрейм

orders = pd.read_csv('orders.csv')
orders.head()
id order_date ship_mode customer_id sales
0 100006 2014-09-07 Standard DK-13375 377.970
1 100090 2014-07-08 Standard EB-13705 699.192
2 100293 2014-03-14 Standard NF-18475 91.056
3 100328 2014-01-28 Standard JC-15340 3.928
4 100363 2014-04-08 Standard JM-15655 21.376

Указание индекса столбца при считывании CSV-файла

Используем столбец 0 в качестве индекса:

orders = pd.read_csv('orders.csv',
                     index_col=0)
orders.head()
order_date ship_mode customer_id sales
id
100006 2014-09-07 Standard DK-13375 377.970
100090 2014-07-08 Standard EB-13705 699.192
100293 2014-03-14 Standard NF-18475 91.056
100328 2014-01-28 Standard JC-15340 3.928
100363 2014-04-08 Standard JM-15655 21.376

Вывод и спецификация типа данных

Исследуем типы столбцов в этом датафрейме:

orders.dtypes
order_date      object
ship_mode       object
customer_id     object
sales          float64
dtype: object

Можно преобразовывать типы данных, если требуется, в момент загрузки:

orders = pd.read_csv('orders.csv',
                      dtype={'sales': 'object'})  # np.str
orders.dtypes
id              int64
order_date     object
ship_mode      object
customer_id    object
sales          object
dtype: object

Указываем, что столбец order_date должен иметь тип datetime:

orders = pd.read_csv('orders.csv',
                      parse_dates=["order_date"])
orders.dtypes
id                      int64
order_date     datetime64[ns]
ship_mode              object
customer_id            object
sales                 float64
dtype: object

Указание имен столбцов

Задаем новый набор имен для столбцов, все имеют нижний регистр, header=0 задает строку заголовков:

df = pd.read_csv('orders.csv',
                 header=0,
                 names=['1', '2', '3', '4', '5'])
df.head()
1 2 3 4 5
0 100006 2014-09-07 Standard DK-13375 377.970
1 100090 2014-07-08 Standard EB-13705 699.192
2 100293 2014-03-14 Standard NF-18475 91.056
3 100328 2014-01-28 Standard JC-15340 3.928
4 100363 2014-04-08 Standard JM-15655 21.376

Указание конкретных столбцов для загрузки

!wget https://raw.githubusercontent.com/dm-fedorov/pandas_basic/master/data/customers.csv
--2023-04-29 10:34:37--  https://raw.githubusercontent.com/dm-fedorov/pandas_basic/master/data/customers.csv
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.109.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 41862 (41K) [text/plain]
Saving to: ‘customers.csv’

customers.csv         0%[                    ]       0  --.-KB/s               customers.csv       100%[===================>]  40.88K  --.-KB/s    in 0.008s  

2023-04-29 10:34:37 (5.12 MB/s) - ‘customers.csv’ saved [41862/41862]
pd.read_csv("customers.csv").head()
id name segment state city
0 CG-12520 Claire Gute Consumer Kentucky Henderson
1 DV-13045 Darrin Van Huff Corporate California Los Angeles
2 SO-20335 Sean O'Donnell Consumer Florida Fort Lauderdale
3 BH-11710 Brosina Hoffman Consumer California Los Angeles
4 AA-10480 Andrew Allen Consumer North Carolina Concord

Считываем в данных только столбцы Date и Close и индексируем по столбцу Date:

df2 = pd.read_csv("customers.csv",
                  usecols=['id', 'name'],
                  index_col=['id'])
df2.head()
name
id
CG-12520 Claire Gute
DV-13045 Darrin Van Huff
SO-20335 Sean O'Donnell
BH-11710 Brosina Hoffman
AA-10480 Andrew Allen

Сохранение датафрейма в CSV-файл

Сохраняем датафрейм df2 в новый csv-файл задаем имя индекса как id:

#df2.to_csv("customers_modified.csv", index_label='id_index')
df2.to_csv("customers_modified.csv")

С помощью модуля csv взглянем на первые 5 строк CSV-файла:

import csv

with open('customers_modified.csv') as file:
    reader = csv.reader(file)
    for i,row in enumerate(reader):
        print(row)
        if i >= 5:
            break
['id', 'name']
['CG-12520', 'Claire Gute']
['DV-13045', 'Darrin Van Huff']
['SO-20335', "Sean O'Donnell"]
['BH-11710', 'Brosina Hoffman']
['AA-10480', 'Andrew Allen']
!cat customers_modified.csv
id,name
CG-12520,Claire Gute
DV-13045,Darrin Van Huff
SO-20335,Sean O'Donnell
BH-11710,Brosina Hoffman
AA-10480,Andrew Allen
IM-15070,Irene Maddox
HP-14815,Harold Pawlan
PK-19075,Pete Kriz
AG-10270,Alejandro Grove
ZD-21925,Zuschuss Donatelli
KB-16585,Ken Black
SF-20065,Sandra Flanagan
EB-13870,Emily Burns
EH-13945,Eric Hoffmann
TB-21520,Tracy Blumstein
MA-17560,Matt Abelman
GH-14485,Gene Hale
SN-20710,Steve Nguyen
LC-16930,Linda Cazamias
RA-19885,Ruben Ausman
ES-14080,Erin Smith
ON-18715,Odella Nelson
PO-18865,Patrick O'Donnell
LH-16900,Lena Hernandez
DP-13000,Darren Powers
JM-15265,Janet Molinari
TB-21055,Ted Butterfield
KM-16720,Kunst Miller
PS-18970,Paul Stevenson
BS-11590,Brendan Sweed
KD-16270,Karen Daniels
HM-14980,Henry MacAllister
JE-15745,Joel Eaton
KB-16600,Ken Brennan
SC-20770,Stewart Carmichael
DN-13690,Duane Noonan
JC-16105,Julie Creighton
CS-12400,Christopher Schild
PG-18895,Paul Gonzalez
GM-14455,Gary Mitchum
JS-15685,Jim Sink
KB-16315,Karl Braun
RB-19705,Roger Barcio
PN-18775,Parhena Norris
KD-16345,Katherine Ducich
ER-13855,Elpida Rittenbach
RB-19465,Rick Bensley
GZ-14470,Gary Zandusky
LC-16870,Lena Cacioppo
JM-15250,Janet Martin
PA-19060,Pete Armstrong
CV-12805,Cynthia Voltz
CL-12565,Clay Ludtke
RC-19960,Ryan Crowe
DK-13090,Dave Kipp
GG-14650,Greg Guthrie
SC-20725,Steven Cartwright
AD-10180,Alan Dominguez
PF-19165,Philip Fox
TS-21610,Troy Staebel
LS-16975,Lindsay Shagiari
DW-13585,Dorothy Wardle
LC-16885,Lena Creighton
JD-15895,Jonathan Doherty
SH-19975,Sally Hughsby
SG-20080,Sandra Glassco
HA-14920,Helen Andreada
MG-17680,Maureen Gastineau
JE-16165,Justin Ellison
TW-21025,Tamara Willingham
SP-20650,Stephanie Phelps
NK-18490,Neil Knudson
DB-13060,Dave Brooks
NP-18670,Nora Paige
TT-21070,Ted Trevino
EM-13960,Eric Murdock
RD-19900,Ruben Dartt
MJ-17740,Max Jones
BM-11140,Becky Martin
CS-12130,Chad Sievert
JB-15400,Jennifer Braxton
SJ-20500,Shirley Jackson
JK-15640,Jim Kriz
DK-13150,David Kendrick
RM-19675,Robert Marley
SK-19990,Sally Knutson
FM-14290,Frank Merwin
AM-10360,Alice McCarthy
MP-17470,Mark Packer
MZ-17515,Mary Zewe
CB-12025,Cassandra Brandow
VM-21685,Valerie Mitchum
FH-14365,Fred Hopkins
MB-17305,Maria Bertelson
BS-11755,Bruce Stewart
LC-17140,Logan Currie
HK-14890,Heather Kirkland
LE-16810,Laurel Elliston
JH-15985,Joseph Holt
MS-17980,Michael Stewart
VW-21775,Victoria Wilson
JH-15910,Jonathan Howell
JB-15925,Joni Blumstein
DS-13180,David Smith
VD-21670,Valerie Dominguez
EA-14035,Erin Ashbrook
DB-13120,David Bremer
KL-16645,Ken Lonsdale
DW-13480,Dianna Wilson
LH-17155,Logan Haushalter
KC-16540,Kelly Collister
DL-13315,Delfina Latchford
DR-12880,Dan Reichenbach
CC-12670,Craig Carreira
Dl-13600,Dorris liebe
SB-20290,Sean Braxton
RC-19825,Roy Collins
AH-10210,Alan Hwang
CB-12535,Claudia Bergmann
CA-12310,Christine Abelman
KH-16690,Kristen Hastings
BB-10990,Barry Blumstein
AG-10495,Andrew Gjertsen
JO-15280,Jas O'Carroll
AH-10195,Alan Haines
NZ-18565,Nick Zandusky
KL-16555,Kelly Lampkin
AS-10225,Alan Schoenberger
CR-12625,Corey Roper
SH-20395,Shahid Hopkins
BP-11185,Ben Peterman
TS-21205,Thomas Seio
AG-10525,Andy Gerbode
SP-20860,Sung Pak
NM-18445,Nathan Mautz
FA-14230,Frank Atkinson
GK-14620,Grace Kelly
DJ-13510,Don Jones
PO-18850,Patrick O'Brill
JL-15850,John Lucas
DB-13615,Doug Bickford
AC-10420,Alyssa Crouse
CC-12550,Clay Cheatham
TD-20995,Tamara Dahlen
AB-10060,Adam Bellavance
JL-15505,Jeremy Lonsdale
VB-21745,Victoria Brennan
KW-16435,Katrina Willman
JD-16060,Julia Dunbar
MK-17905,Michael Kennedy
GT-14755,Guy Thornton
AG-10900,Arthur Gainer
MM-18280,Muhammed MacIntyre
AR-10405,Allen Rosenblatt
RA-19915,Russell Applegate
AS-10285,Alejandro Savely
LA-16780,Laura Armstrong
DO-13435,Denny Ordway
DK-13225,Dean Katz
NG-18430,Nathan Gelder
MV-18190,Mike Vittorini
JG-15115,Jack Garza
BP-11095,Bart Pistole
VP-21730,Victor Preis
SS-20140,Saphhira Shifley
AG-10675,Anna Gayman
LF-17185,Luke Foster
RF-19840,Roy Franzosisch
KH-16510,Keith Herrera
KC-16675,Kimberly Carter
CJ-12010,Caroline Jumper
PB-19150,Philip Brown
MP-17965,Michael Paige
NF-18385,Natalie Fritzler
SD-20485,Shirley Daniels
KH-16630,Ken Heidel
RB-19795,Ross Baird
MK-18160,Mike Kennedy
PO-19180,Philisse Overcash
BB-11545,Brenda Bowman
TB-21595,Troy Blackwell
RB-19360,Raymond Buch
EB-13705,Ed Braxton
SC-20095,Sanjit Chand
TN-21040,Tanja Norvell
JS-15940,Joni Sundaresam
MH-17785,Maya Herman
JP-15520,Jeremy Pistek
JE-15475,Jeremy Ellison
JG-15805,John Grady
XP-21865,Xylona Preis
EM-14065,Erin Mull
MT-18070,Michelle Tran
SA-20830,Sue Ann Reed
CW-11905,Carl Weiss
AJ-10960,Astrea Jones
SS-20590,Sonia Sunley
RO-19780,Rose O'Brian
MD-17350,Maribeth Dona
MY-17380,Maribeth Yedwab
CM-12385,Christopher Martinez
LS-17245,Lynn Smith
BN-11515,Bradley Nguyen
DB-13210,Dean Braden
MC-17605,Matt Connell
BD-11605,Brian Dahlen
PH-18790,Patricia Hirasaki
MG-18145,Mike Gockenbach
KB-16240,Karen Bern
JC-15340,Jasper Cacioppo
RL-19615,Rob Lucas
AA-10375,Allen Armold
EP-13915,Emily Phan
DK-12985,Darren Koutras
BD-11500,Bradley Drucker
LM-17065,Liz MacKendrick
AS-10135,Adrian Shami
BD-11320,Bill Donatelli
GT-14710,Greg Tran
AJ-10945,Ashley Jarboe
OT-18730,Olvera Toch
LP-17080,Liz Pelletier
CA-12775,Cynthia Arntzen
JF-15490,Jeremy Farry
FP-14320,Frank Preis
EB-13840,Ellis Ballard
JF-15415,Jennifer Ferguson
SF-20200,Sarah Foster
TG-21640,Trudy Glocke
CS-11950,Carlos Soltero
CC-12145,Charles Crestani
DV-13465,Dianna Vittorini
BD-11725,Bruce Degenhardt
ZC-21910,Zuschuss Carroll
MS-17830,Melanie Seite
LR-16915,Lena Radford
TP-21130,Theone Pippenger
CK-12205,Chloris Kastensmidt
AS-10240,Alan Shonely
AR-10510,Andrew Roberts
NB-18655,Nona Balk
GD-14590,Giulietta Dortch
CK-12595,Clytie Kelty
NG-18355,Nat Gilpin
CA-12265,Christina Anderson
SF-20965,Sylvia Foulston
MO-17800,Meg O'Connel
AT-10735,Annie Thurman
FM-14380,Fred McMath
DJ-13420,Denny Joy
ME-17725,Max Engle
JD-16150,Justin Deggeller
JL-15835,John Lee
SC-20305,Sean Christensen
CC-12430,Chuck Clark
AR-10825,Anthony Rawles
SR-20740,Steven Roelle
CR-12730,Craig Reiter
EH-14125,Eugene Hildebrand
SP-20545,Sibella Parks
TH-21235,Tiffany House
RP-19390,Resi Polking
RB-19570,Rob Beeghly
CD-11980,Carol Darley
DJ-13630,Doug Jacobs
GT-14635,Grant Thornton
MC-17845,Michael Chen
RA-19285,Ralph Arnett
NP-18325,Naresj Patel
AB-10165,Alan Barnes
JO-15550,Jesus Ocampo
JK-15370,Jay Kimmel
BN-11470,Brad Norvell
DP-13165,David Philippe
TH-21550,Tracy Hopkins
AP-10915,Arthur Prichep
RS-19765,Roland Schwarz
SV-20365,Seth Vernon
CK-12325,Christine Kargatis
RD-19810,Ross DeVincentis
MR-17545,Mathew Reese
SC-20695,Steve Chapman
JF-15355,Jay Fein
EG-13900,Emily Grady
DS-13030,Darrin Sayre
PO-19195,Phillina Ober
SS-20875,Sung Shariari
PB-19105,Peter Buhler
RF-19735,Roland Fjeld
YC-21895,Yoseph Carroll
DC-13285,Debra Catini
CP-12340,Christine Phan
BF-11020,Barry Franzosisch
LH-17020,Lisa Hazard
CS-12250,Chris Selesnick
AJ-10795,Anthony Johnson
BV-11245,Benjamin Venier
DL-12865,Dan Lawera
BM-11785,Bryan Mills
LT-17110,Liz Thompson
JK-15730,Joe Kamberova
ES-14020,Erica Smith
RH-19495,Rick Hansen
CD-11920,Carlos Daly
HW-14935,Helen Wasserman
MC-18130,Mike Caudle
GM-14440,Gary McGarr
PJ-19015,Pauline Johnson
BW-11110,Bart Watters
TR-21325,Toby Ritter
PG-18820,Patrick Gardner
JL-15175,James Lanier
BM-11650,Brian Moss
EM-14095,Eudokia Martin
AF-10885,Art Foster
GA-14725,Guy Armstrong
CK-12760,Cyma Kinney
DP-13105,Dave Poirier
BK-11260,Berenike Kampe
SJ-20125,Sanjit Jacobs
CM-12445,Chuck Magee
AJ-10780,Anthony Jacobs
LS-16945,Linda Southworth
GP-14740,Guy Phonely
PK-18910,Paul Knutson
SM-20005,Sally Matthias
AG-10765,Anthony Garverick
PM-19135,Peter McVee
LL-16840,Lauren Leatherbury
JS-15595,Jill Stevenson
EL-13735,Ed Ludwig
PC-18745,Pamela Coakley
HL-15040,Hunter Lopez
MS-17365,Maribeth Schnelling
GB-14530,George Bell
JR-16210,Justin Ritter
BE-11335,Bill Eplett
SC-20050,Sample Company A
RW-19630,Rob Williams
SE-20110,Sanjit Engle
AH-10075,Adam Hart
JM-15535,Jessica Myrick
JJ-15760,Joel Jenkins
RK-19300,Ralph Kennedy
CG-12040,Catherine Glotzbach
RP-19270,Rachel Payne
KC-16255,Karen Carlisle
KH-16360,Katherine Hughes
GH-14665,Greg Hansen
SW-20275,Scott Williamson
JA-15970,Joseph Airdo
DL-12925,Daniel Lacy
LW-16990,Lindsay Williams
TB-21190,Thomas Brumley
BS-11800,Bryan Spruell
RW-19690,Robert Waldorf
TZ-21580,Tracy Zic
AS-10630,Ann Steele
TS-21340,Toby Swindell
SL-20155,Sara Luxemburg
MW-18235,Mitch Willingham
RD-19585,Rob Dowd
RA-19945,Ryan Akin
MT-17815,Meg Tillman
VG-21790,Vivek Gonzalez
JS-15880,John Stevenson
KM-16225,Kalyca Meade
HR-14770,Hallie Redmond
DE-13255,Deanra Eno
AG-10390,Allen Goldenen
JJ-15445,Jennifer Jackson
JH-15430,Jennifer Halladay
RD-19660,Robert Dilbeck
MO-17500,Mary O'Rourke
NS-18640,Noel Staavos
DG-13300,Deirdre Greer
NF-18595,Nicole Fjeld
MG-17650,Matthew Grinstein
TS-21160,Theresa Swint
BD-11620,Brian DeCherney
CM-12160,Charles McCrossin
SN-20560,Skye Norling
EH-14005,Erica Hernandez
FO-14305,Frank Olsen
MS-17710,Maurice Satty
CC-12100,Chad Cunningham
DW-13540,Don Weiss
BT-11395,Bill Tyler
CY-12745,Craig Yedwab
BT-11485,Brad Thomas
PS-19045,Penelope Sewall
PV-18985,Paul Van Hugh
NM-18520,Neoma Murray
DL-13495,Dionis Lloyd
CS-12355,Christine Sundaresam
FH-14275,Frank Hawley
NC-18340,Nat Carroll
AA-10315,Alex Avila
LT-16765,Larry Tron
AP-10720,Anne Pryor
PM-18940,Paul MacIntyre
AT-10435,Alyssa Tate
CA-12055,Cathy Armstrong
HR-14830,Harold Ryan
BT-11530,Bradley Talbott
LH-16750,Larry Hughes
SW-20755,Steven Ward
SP-20620,Stefania Perrino
BF-11170,Ben Ferrer
KT-16480,Kean Thornton
BG-11695,Brooke Gillingham
GM-14680,Greg Matthias
EJ-14155,Eva Jacobs
NP-18700,Nora Preis
MH-18115,Mick Hernandez
JR-15700,Jocasta Rupert
SM-20950,Suzanne McNair
CC-12220,Chris Cortes
PF-19225,Phillip Flathmann
DC-12850,Dan Campbell
BD-11770,Bryan Davis
GM-14500,Gene McClure
TB-21355,Todd Boyes
JH-16180,Justin Hirsh
EB-13975,Erica Bern
QJ-19255,Quincy Jones
TC-21535,Tracy Collins
CS-12460,Chuck Sachs
HG-14965,Henry Goldwyn
LW-16825,Laurel Workman
MC-17575,Matt Collins
LP-17095,Liz Preis
EB-14170,Evan Bailliet
GZ-14545,George Zrebassa
CP-12085,Cathy Prescott
FG-14260,Frank Gastineau
LD-17005,Lisa DeCherney
AB-10255,Alejandro Ballentine
MN-17935,Michael Nguyen
JR-15670,Jim Radford
JF-15190,Jamie Frazer
CM-12115,Chad McGuire
AS-10045,Aaron Smayling
BP-11290,Beth Paige
ND-18370,Natalie DeCherney
LB-16735,Larry Blacks
KT-16465,Kean Takahito
HM-14860,Harry Marie
AB-10600,Ann Blume
SZ-20035,Sam Zeldin
MG-17890,Michael Granlund
JK-16120,Julie Kriz
PP-18955,Paul Prost
YS-21880,Yana Sorensen
KM-16375,Katherine Murray
AB-10105,Adrian Barton
HA-14905,Helen Abelman
BT-11305,Beth Thompson
SV-20815,Stuart Van
RW-19540,Rick Wilson
DK-12835,Damala Kotsonis
ST-20530,Shui Tom
MM-17920,Michael Moore
PW-19030,Pauline Webber
SC-20440,Shaun Chance
TS-21085,Thais Sissman
MC-17425,Mark Cousins
ME-17320,Maria Etezadi
NH-18610,Nicole Hansen
MB-18085,Mick Brown
KD-16495,Keith Dawkins
KN-16390,Katherine Nockton
NP-18685,Nora Pelletier
CS-12505,Cindy Stewart
MS-17770,Maxwell Schwartz
CM-12655,Corinna Mitchell
Co-12640,Corey-Lock
TS-21370,Todd Sumrall
JW-15220,Jane Waco
JD-15790,John Dryer
PC-19000,Pauline Chand
AR-10540,Andy Reiter
AI-10855,Arianne Irving
TB-21400,Tom Boeckenhauer
PL-18925,Paul Lucas
GH-14425,Gary Hwang
MP-18175,Mike Pelletier
JM-15655,Jim Mitchum
CL-11890,Carl Ludwig
DB-13270,Deborah Brumfield
IG-15085,Ivan Gibson
BO-11425,Bobby Odegard
AB-10150,Aimee Bixby
JW-16075,Julia West
EB-13750,Edward Becker
SG-20470,Sheri Gordon
CM-12190,Charlotte Melton
AW-10840,Anthony Witt
MC-18100,Mick Crebagga
TT-21460,Tonja Turnell
VG-21805,Vivek Grady
MY-18295,Muhammed Yedwab
RD-19480,Rick Duston
DP-13390,Dennis Pardue
ML-17395,Marina Lichtenstein
JC-15385,Jenna Caffey
JG-15160,James Galang
MC-17275,Marc Crier
NW-18400,Natalie Webber
TB-21280,Toby Braunhardt
BS-11380,Bill Stewart
HH-15010,Hilary Holden
CD-12280,Christina DeMoss
TH-21100,Thea Hendricks
MM-18055,Michelle Moray
NS-18505,Neola Schneider
RB-19645,Robert Barroso
SW-20455,Shaun Weien
EB-13930,Eric Barreto
PS-18760,Pamela Stobb
HF-14995,Herbert Flentye
HZ-14950,Henia Zydlo
CD-12790,Cynthia Delaney
JK-15205,Jamie Kunitz
FM-14215,Filia McAdams
ED-13885,Emily Ducich
DA-13450,Dianna Arnett
JW-15955,Joni Wasserman
RM-19375,Raymond Messe
ML-17755,Max Ludwig
CC-12685,Craig Carroll
JE-15610,Jim Epp
RP-19855,Roy Phan
TB-21175,Thomas Boland
BE-11455,Brad Eason
JF-15565,Jill Fjeld
PB-19210,Phillip Breyer
BT-11680,Brian Thompson
JL-15235,Janet Lee
CH-12070,Cathy Hwang
ND-18460,Neil Ducich
BF-10975,Barbara Fisher
KH-16330,Katharine Harms
GW-14605,Giulietta Weimer
NC-18625,Noah Childs
ME-18010,Michelle Ellison
BP-11230,Benjamin Patterson
JC-15775,John Castell
AS-10090,Adam Shillingsburg
AC-10450,Amy Cox
MD-17860,Michael Dominguez
DB-13660,Duane Benoit
EH-13990,Erica Hackney
EH-13765,Edward Hooks
SC-20230,Scot Coram
JE-15715,Joe Elijah
AC-10615,Ann Chong
JD-16015,Joy Daniels
CB-12415,Christy Brittain
JS-16030,Joy Smith
LW-17215,Luke Weiss
SC-20800,Stuart Calhoun
AM-10705,Anne McFarland
RH-19510,Rick Huthwaite
CT-11995,Carol Triggs
MC-17590,Matt Collister
CC-12610,Corey Catlett
KA-16525,Kelly Andreada
TC-20980,Tamara Chand
BF-11080,Bart Folk
MM-17260,Magdelene Morse
AH-10120,Adrian Hane
BW-11200,Ben Wallace
SW-20245,Scot Wooten
BS-11665,Brian Stugart
RF-19345,Randy Ferguson
WB-21850,William Brown
TB-21625,Trudy Brown
AF-10870,Art Ferguson
RB-19435,Richard Bierner
KF-16285,Karen Ferguson
JH-15820,John Huston
IL-15100,Ivan Liston
PB-18805,Patrick Bzostek
RH-19600,Rob Haberlin
AW-10930,Arthur Wiediger
ML-17410,Maris LaWare
DB-13555,Dorothy Badders
MH-17620,Matt Hagelstein
DK-13375,Dennis Kane
BT-11440,Bobby Trafton
DB-13405,Denny Blanton
TG-21310,Toby Gnade
BF-11005,Barry Franz
JM-16195,Justin MacKendrick
MZ-17335,Maria Zettner
MW-18220,Mitch Webber
MV-17485,Mark Van Huff
SM-20320,Sean Miller
TP-21415,Tom Prescott
JK-15625,Jim Karlsson
PJ-18835,Patrick Jones
RS-19420,Ricardo Sperren
SV-20935,Susan Vittorini
BC-11125,Becky Castell
EM-13825,Elizabeth Moffitt
BM-11575,Brendan Murry
KN-16705,Kristina Nunn
KW-16570,Kelly Williams
SC-20260,Scott Cohen
CV-12295,Christina VanderZanden
SG-20605,Speros Goranitis
TM-21010,Tamara Manning
EM-13810,Eleni McCrary
ML-18040,Michelle Lonsdale
CR-12580,Clay Rozendal
AZ-10750,Annie Zypern
PW-19240,Pierre Wener
SC-20380,Shahid Collister
CM-11935,Carlos Meador
GM-14695,Greg Maxwell
TB-21250,Tim Brockman
JM-15865,John Murray
SC-20575,Sonia Cooley
LS-17200,Luke Schmidt
RR-19315,Ralph Ritter
DB-12910,Daniel Byrd
TT-21220,Thomas Thornton
LO-17170,Lori Olson
KD-16615,Ken Dana
NB-18580,Nicole Brennan
BD-11635,Brian Derr
CM-12235,Chris McAfee
EN-13780,Edward Nazzal
KN-16450,Kean Nguyen
BO-11350,Bill Overfelt
AG-10300,Aleksandra Gannaway
MC-17635,Matthew Clasen
TA-21385,Tom Ashbrook
JF-15295,Jason Fortune-
TT-21265,Tim Taslimi
SB-20170,Sarah Bern
CL-12700,Craig Leslie
HG-15025,Hunter Glantz
NL-18310,Nancy Lomonaco
RR-19525,Rick Reed
TC-21295,Toby Carlisle
SV-20785,Stewart Visinsky
BE-11410,Bobby Elias
SC-20680,Steve Carroll
DF-13135,David Flashing
FH-14350,Fred Harton
MS-17530,MaryBeth Skach
RH-19555,Ritsa Hightower
GA-14515,George Ashbrook
JP-16135,Julie Prescott
Dp-13240,Dean percer
MO-17950,Michael Oakman
DL-13330,Denise Leinenbach
MH-18025,Michelle Huthwaite
DR-12940,Daniel Raglin
DM-13015,Darrin Martin
CA-11965,Carol Adams
AC-10660,Anna Chung
DM-13345,Denise Monton
VF-21715,Vicky Freymann
CC-12370,Christopher Conant
BF-11275,Beth Fritzler
HG-14845,Harry Greene
BP-11155,Becky Pak
EM-14140,Eugene Moren
MA-17995,Michelle Arnett
AY-10555,Andy Yotov
GB-14575,Giulietta Baptist
JB-16045,Julia Barnett
MG-17875,Michael Grace
SR-20425,Sharelle Roach
JB-16000,Joy Bell-
DM-12955,Dario Medina
TC-21475,Tony Chapman
SW-20350,Sean Wendt
RE-19450,Richard Eichhorn
BF-11215,Benjamin Farhat
KB-16405,Katrina Bavinger
JG-15310,Jason Gross
EC-14050,Erin Creighton
EB-14110,Eugene Barchas
JP-15460,Jennifer Patt
CS-11845,Cari Sayre
GH-14410,Gary Hansen
PT-19090,Pete Takahito
JL-15130,Jack Lebron
AH-10030,Aaron Hawkins
CC-12475,Cindy Chapman
DW-13195,David Wiener
SJ-20215,Sarah Jordon
BG-11740,Bruce Geld
LB-16795,Laurel Beltran
CM-11815,Candace McMahon
EH-14185,Evan Henry
TS-21505,Tony Sayre
PR-18880,Patrick Ryan
LC-17050,Liz Carlisle
CS-12490,Cindy Schnelling
DH-13075,Dave Hallsten
JO-15145,Jack O'Briant
AH-10690,Anna Haberlin
HJ-14875,Heather Jas
MH-17455,Mark Hamilton
RD-19930,Russell D'Ascenzo
SC-20020,Sam Craven
SU-20665,Stephanie Ulpright
FC-14335,Fred Chung
RB-19330,Randy Bradley
NC-18535,Nick Crebassa
DB-12970,Darren Budd
MF-17665,Maureen Fritzler
RM-19750,Roland Murray
VM-21835,Vivian Mathis
EJ-13720,Ed Jacobs
NC-18415,Nathan Cano
LS-17230,Lycoris Saunders
KE-16420,Katrina Edelman
DH-13675,Duane Huffman
PF-19120,Peter Fuller
VT-21700,Valerie Takahito
MG-17695,Maureen Gnade
SP-20920,Susan Pistek
CS-12175,Charles Sheldon
DK-12895,Dana Kaydos
KM-16660,Khloe Miller
AA-10645,Anna Andreadi
DD-13570,Dorothy Dickinson
AH-10465,Amy Hunt
TP-21565,Tracy Poddar
EK-13795,Eileen Kiefer
CR-12820,Cyra Reiten
SG-20890,Susan Gilcrest
AH-10585,Angele Hood
NF-18475,Neil Franzosisch
BS-11365,Bill Shonely
SH-20635,Stefanie Holloman
RD-19720,Roger Demir
AG-10330,Alex Grayson
GR-14560,Georgia Rosenberg
VS-21820,Vivek Sundaresam
TM-21490,Tony Molinari
TS-21430,Tom Stivers
DB-13360,Dennis Bolton
NR-18550,Nick Radford
CS-11860,Cari Schnelling
MF-18250,Monica Federle
LW-17125,Liz Willingham
AR-10345,Alex Russell
KS-16300,Karen Seio
AB-10015,Aaron Bergman
LR-17035,Lisa Ryan
SS-20410,Shahid Shariari
JM-15580,Jill Matthias
JK-15325,Jason Klamczynski
DM-13525,Don Miller
ML-18265,Muhammed Lee
MH-17290,Marc Harrigan
FC-14245,Frank Carlisle
TH-21115,Thea Hudgings
